La medida, establecida por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), tendrá un carácter transitorio por 180 días y busca estabilizar los costos tras los recientes ajustes económicos y las masivas denuncias de pasajeros.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la implementación de una nueva banda tarifaria transitoria para el transporte terrestre interdepartamental.
La disposición, enmarcada en la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TR LP 32/2025, entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026 y se mantendrá por un periodo de 180 días, tiempo durante el cual se realizarán estudios técnicos para una estructura de costos definitiva.
Según la ATT, esta determinación surge tras mesas de diálogo con el sector transporte para mitigar los efectos de la eliminación de la subvención a los carburantes establecido en el Decreto Supremo 5503.
La normativa establece límites mínimos y máximos para los servicios de buses tipo Normal, Semicama y Cama, garantizando que el usuario cuente con precios regulados y evitando cobros arbitrarios en las terminales del país.
TABLA DE COSTOS (EN BOLIVIANOS)
TABLA DE COSTOS (EN BOLIVIANOS)
| RUTA (ORIGEN – DESTINO) | BUS NORMAL (Min-Max) | SEMICAMA (Min-Max) | BUS CAMA (Min-Max) |
|---|---|---|---|
| LA PAZ – ORURO | 27 – 39 | 36 – 53 | 78 – 85 |
| LA PAZ – COCHABAMBA | 55 – 73 | 78 – 102 | 120 – 148 |
| LA PAZ – STA. CRUZ (NUEVA) | 113 – 153 | 176 – 224 | 232 – 308 |
| LA PAZ – STA. CRUZ (ANTIGUA) | 127 – 161 | 190 – 234 | 246 – 319 |
| LA PAZ – POTOSÍ | 67 – 88 | 106 – 129 | 148 – 181 |
| LA PAZ – SUCRE | 91 – 126 | 120 – 175 | 183 – 252 |
| LA PAZ – TARIJA | 155 – 185 | 190 – 248 | 295 – 363 |
| LA PAZ – VILLAZÓN | 155 – 185 | 190 – 248 | 274 – 351 |
| LA PAZ – UYUNI | 95 – 133 | 140 – 192 | 211 – 276 |
| CBA – STA. CRUZ (NUEVA) | 70 – 90 | 92 – 125 | 148 – 183 |
| CBA – STA. CRUZ (ANTIGUA) | 87 – 106 | 106 – 143 | 162 – 207 |
| CBA – ORURO | 29 – 43 | 36 – 56 | 85 – 95 |
| CBA – SUCRE | 67 – 94 | 78 – 123 | 148 – 192 |
| CBA – POTOSÍ | 67 – 87 | 106 – 129 | 162 – 186 |
| CBA – TARIJA | 155 – 183 | 190 – 246 | 288 – 358 |
| CBA – UYUNI | 95 – 140 | 141 – 203 | 211 – 291 |
| STA. CRUZ – TRINIDAD | 69 – 87 | 106 – 127 | 169 – 188 |
| STA. CRUZ – YACUIBA | 66 – 85 | 106 – 127 | 148 – 176 |
| STA. CRUZ – SUCRE | 106 – 134 | 120 – 176 | 148 – 238 |
| STA. CRUZ – TARIJA | 143 – 163 | 211 – 266 | 258 – 356 |
| ORURO – POTOSÍ | 38 – 53 | 57 – 74 | 85 – 105 |
| ORURO – SUCRE | 64 – 88 | 78 – 118 | 127 – 175 |
| ORURO – UYUNI | 55 – 59 | 98 – 106 | 148 – 154 |
| POTOSÍ – SUCRE | 18 – 29 | 29 – 43 | 43 – 60 |
| TARIJA – VILLAZÓN | 52 – 63 | ||
| POTOSÍ – TARIJA | 78 – 102 | 92 – 134 | 127 – 186 |
| TARIJA – SUCRE | 111 – 139 | – | – |
Fuente: Red Uno

