* Este jueves 11 está destinado a la presentación de impugnaciones a las listas de habilitados e inhabilitados presentadas por la Comisión de Constitución
Potosí, Kollasuyo Digital
Recomendando la publicación inmediata de las listas de postulantes habilitados e inhabilitados, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral derivó su informe a la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.
De acuerdo a la norma, las listas deben publicarse mediante un medio impreso y otros de alcance departamental.
LISTA DE HABILITADOS
| Nº | NOMBRES |
| 1 | ALI CLAUDIA ELIANA |
| 2 | ARRATIA REYNAGA JHANETH PAOLA |
| 3 | BENITO ALIZARES YOVANA |
| 4 | CABALLERO RODRÍGUEZ ROBER ANTONIO |
| 5 | CHOQUE CORONEL EDWIN FRANCO |
| 6 | CAYO CHOQUE PEDRO |
| 7 | CALDERÓN CEJAS ROGER MAX |
| 8 | CHOQUE GUTIÉRREZ ROXANA |
| 9 | CHUNGARÁ VILLEGAS RAMIRO WALTER |
| 10 | CONDORI QUISPE JANETTE KARINA |
| 11 | CONDORI LLANOS KIEFFER ZENOBIO |
| 12 | CRUZ MELCHOR EDSON |
| 13 | ECOS GUEVARA JORGE ALBERTO |
| 14 | FERNÁNDEZ TORRES IRENE VIRGINIA |
| 15 | FLORES CHOQUE VIRGINIA |
| 16 | FLORES YUCRA JACQUELINNE |
| 17 | GUZMÁN BENITO LIDIA |
| 18 | HUAYTA CALCINA OSCAR |
| 19 | ISLA OYOLA GUIDO NELSON |
| 20 | IÑIGUEZ MONTOYA PATRICIA ESMERALDA |
| 21 | LAYME QUISPE MARIO FELIX |
| 22 | MAMANI ROMERO JUAN ÁNGEL |
| 23 | MORALES VELÁSQUEZ MARY EMILIA |
| 24 | OBLITAS RAMOS JULIO CESAR |
| 25 | PATRICIO HINOJOZA PRIMITIVA FACUNDA |
| 26 | PÉREZ MAYTA JORGE ANDRÉS |
| 27 | POVEDA RIVERO JULIO JAVIER |
| 28 | RAMOS ALVARADO CARLOS EUGENIO |
| 29 | RIOS VELA JAVIER |
| 30 | RUIZ MAMANI JHONNY |
| 31 | SÁNCHEZ ZAMBRANA VANIA NORAH |
| 32 | SOLANO MOLLINEDO RUBEN |
| 33 | QUISPE GONZALES INÉS |
| 34 | VARGAS REYES WALDO |
| 35 | VEGA DEL CARPIO VÍCTOR HUGO |
| 36 | VILAMANÍ ATANACIO ZENOBIO |
LISTA DE INHABILITADOS
| Nº | NOMBRE |
| 1 | AJNO ANDALUZ DELIA ROSA |
| 2 | ALEJANDRO PILLCO GROVER |
| 3 | APALA CARLO BEIMAR |
| 4 | APAZA CORO OMAR FREDDY |
| 5 | ARICOMA ESPINOZA VERONICA |
| 6 | AYALA QUISPE RAMIRO |
| 7 | AYLLON ROMAY DE NAVA ANATOLIA |
| 8 | AVIZA AVIZA LOURDES |
| 9 | BALDIVIESO FLORES RONALD MARTIN |
| 10 | CAYO FERNÁNDEZ JUDITH MARIBEL |
| 11 | CERVANTES AVILÉS JUAN JOSÉ |
| 12 | CHOQUE VISA JAVIER MARIO |
| 13 | CRUZ UÑO JAIME RONALD |
| 14 | ELÍAS GÓMEZ FRANKLIN EDWIN |
| 15 | ESCOBAR INFANTE CESAR RUBÉN |
| 16 | ESTRADA ALARCÓN MARÍA LAURA |
| 17 | FERNÁNDEZ CORDERO MÁXIMA DOLORES |
| 18 | FUERTES LÓPEZ JOSÉ ANTONIO |
| 19 | IBAÑEZ ARAMAYO NANCY |
| 20 | LEYTON LINAREZ ROSMERY |
| 21 | LOPEZ QUISPE GUSTAVO FAUSTO |
| 22 | MACHACA GUTIÉRREZ BENIGNO |
| 23 | MACHACA MAMANI ANA MARÍA |
| 24 | MAIDANA COLQUE MIGUEL ANGEL |
| 25 | MAITA LLANOS XIMENA |
| 26 | MAMANI GUTIÉRREZ AQUILINO |
| 27 | MAMANI HERRERA RIMBERTY |
| 28 | MAMANI RIVERA VIRGINIA JHANETH |
| 29 | MAMANI VAZQUES MARY NANCY |
| 30 | MANCILLA JIMENEZ VICTOR HUGO |
| 31 | MARTINES PUMA VILMA |
| 32 | MICHEL MARIN DANITZA MILDRED |
| 33 | MIRANDA MARTINEZ JULIO ALBERTO |
| 34 | MIRANDA VILACAHUA JUANA SILVERIA |
| 35 | MOLINA JANCO ALAIN WINSOR |
| 36 | MORA CAMACHO RAÚL |
| 37 | NINA CANAVIRI MILTON |
| 38 | OLAÑETA BURGOA WILSON |
| 39 | OROPEZA VELÁSQUEZ ERLAN WILLIAMS |
| 40 | PADILLA REYNAGA URVELINDA IBONNE |
| 41 | REVOLLO VALENCIA PEDRO ELÍAS |
| 42 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ YOVANKA DAYAN |
| 43 | SALINAS GUZMÁN ROSSE MARY |
| 44 | QUISPE SANTOS EDWIN |
| 45 | TORRES VALVERDE MARIO MARTIN |
| 46 | TORREZ CASANA DELFIN |
| 47 | TRUJILLO VELÁSQUEZ PATRICIA TERESA |
| 48 | UÑO SERRANO MABEL MALENA |
| 49 | VACA CHAMBI VIVIANA |
| 50 | VARGAS CONDORI KAREN INGRID |
| 51 | VEJAR VELÁZQUEZ JULIO |
| 52 | VERA TACURI MARIA EUGENIA |
| 53 | VICUÑA ENCINAS MILGUER |
| 54 | VILLCA CÁRDENAS FERNANDO |
Este jueves está prevista la presentación de impugnaciones a las listas y mañana viernes deben resolverse las objeciones presentadas, de acuerdo al cronograma previsto por la ALDP.
Willy Alcocer Salas

