LA PAZ, oct 12 (APG).- Esta es la tabla de posiciones tras jugarse cinco de los ocho partidos que corresponden a la vigésima segunda fecha del Campeonato Clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano.
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1. The Strongest 22 15 5 2 52 21 +31 50
2. Always Ready 22 15 3 4 51 21 +30 48
3. Bolívar 22 14 5 3 48 22 +26 47
4. Nacional Potosí 22 12 3 7 40 35 +5 39
5. Guabirá 22 10 5 7 31 29 +2 35
6. O. Petrolero 21 10 3 8 29 20 +9 33
7. Aurora 21 7 7 7 20 30 -10 28
8. Wilstermann 21 7 6 8 22 26 -4 27
9. Palmaflor 22 5 11 6 29 31 +2 26
10. Blooming 22 6 5 11 26 35 -9 23
11. Real Tomayapo 21 6 4 11 23 33 -10 22
12. Royal Pari 22 6 4 12 23 33 -10 22
13. Universitario 22 6 4 12 21 42 -21 22
14. Independiente 21 5 6 10 27 29 -2 21
15. Real Santa Cruz 21 5 4 12 20 41 -21 19
16. FC Universitario 22 3 7 12 19 33 -14 16
RESULTADOS
VIGÉSIMA SEGUNDA FECHA
Martes 11 de octubre de 2022
Potosí: Nacional Potosí 6 Palmaflor 1
Miércoles 12 de octubre de 2022
Montero: Guabirá 1 FC Universitario 0
Sucre: Universitario 1 Always Ready 3
La Paz: The Strongest 4 Bolívar 4
Santa Cruz: Blooming 0 Royal Pari 0
PRÓXIMOS PARTIDOS
VIGÉSIMA SEGUNDA FECHA
Jueves 13 de octubre de 2022
Santa Cruz: Oriente Petrolero vs. Independiente 15:00
Cochabamba: Aurora vs. Real Santa Cruz 18:15
Tarija: Real Tomayapo vs. Wilstermann 20:00
APG/mr
FOTO: ARCHIVO
La Paz – Bolivia